blue dCi-motoren
Wie kiest voor een Blue dCi-dieselmotor, gaat voor degelijkheid en betrouwbaarheid. Deze motoren zijn zowel geschikt voor ritten in de stad als voor lange afstanden, hebben een lager verbruik en een langere levensduur.
- Blue dCi 75: ideaal voor ritten in stedelijk gebied. Geniet van een lager brandstofverbruik en een koppel van 230 Nm.
- Blue dCi 95: een goede balans tussen prestaties en efficiëntie met een koppel van 260 Nm.
- Blue dCi 115: ideaal voor lange ritten met zware ladingen en het trekken van een aanhanger, met een verbeterd vermogen en een koppel van 270 Nm.
vergelijk dieselmotoren
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
|---|---|---|---|---|
| Motorisaties | ||||
| Cilinderinhoud (cm³) / aantal cilinders / kleppen | - | - | - | |
| Max. vermogen kW CEE (pk) bij t/min – normaal/eco | 70 (95) tot 3750 | 85 (115) tot 3750 | 85 (115) tot 3750 | |
| Max. koppel Nm bij t/min | 260 tot 1750 | 270 tot 1750 | 270 tot 1750 | |
| Injectietype | common rail | |||
| Brandstof & tankinhoud (L) | diesel - 54 | |||
| AdBlue‑tank (L) (alleen dieselmotoren) | 18,6 | |||
| Emissienorm | Euro 6e-bis | |||
| Versnellingsbak / aantal versnellingen | manueel / 6 versnellingen | manueel / 6 versnellingen | automaat / 7 versnellingen | |
| Stop & Start + energierecuperatie bij remmen | standaard | |||
| Onderhoudsinterval | 30 000 km/2 jaar | |||
| Prestaties | ||||
| Topsnelheid (km/u) | 164 | 175 | 175 | |
| 0 - 100 km/u (s) | 13,6 | 12 | 12,1 | |
| consommation et émissions de CO2 - France (1) | ||||
| protocole d'homologation | WLTP (2) | |||
| Verbruik gemengd (l/100 km) (min/max) | L1
L2 |
4,9/5,9
4,9/5,9 |
4,9/6
5,2/6,2 |
5,1/6,0
5,1/6,0 |
| CO₂‑uitstoot (g/km) (min/max) (3) | L1
L2 |
127/153
138/164 |
131/159
138/164 |
132/157
132/157 |
| Richting | ||||
| Draaicirkel | L1 | 11,31/11,75 | ||
| tussen stoepranden / muren | L2 | 12,51/12,8 | ||
| Remmen | ||||
| Antiblokkeersysteem (ABS) met assistance au Noodremassistentie (AFU) en contrôle Elektronische stabiliteitscontrole (ESC) | standaard | |||
| Voorremmen (mm) | L1
L2 |
geventileerde schijven – D280 × 24 / D296 × 26
geventileerde schijven - D292x16 |
||
| Achterremmen (mm) | L1
L2 |
trommel 9" / schijven D292 × 16
schijven D292 × 16 |
||
| Banden | ||||
| banden/wielmaat | L1 en L2 | 205/60 R16 | ||
(1) het brandstofverbruik en de CO2-emissies worden gecertificeerd volgens een standaard, wettelijk voorgeschreven methode. Deze methode is gelijk voor alle fabrikanten en maakt het mogelijk om bedrijfswagens te vergelijken. Gegevens voor Frankrijk , exclusief camber.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): met dit nieuwe protocol worden resultaten verkregen die je werkelijke dagelijkse gebruik beter weergeven dan de resultaten van het NEDC-protocol.
(3) certificering