blue dCi-motoren
Wie kiest voor een Blue dCi-dieselmotor, gaat voor degelijkheid en betrouwbaarheid. Deze motoren zijn zowel geschikt voor ritten in de stad als voor lange afstanden, hebben een lager verbruik en een langere levensduur.
Blue dCi 75 | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
motoren | ||||||
capaciteit (cm3)/aantal cilinders/kleppen | - | - | 1.461/4/8 | - | - | |
maximaal vermogen kW EEG (pk) bij tpm - normale modus/eco-modus |
55 (75) bij 3.750 | 70 (95) bij 3.750 | 70 (95) bij 3.750 | 85 (115) bij 3750 | 85 (115) bij 3750 | |
maximaal koppel Nm (pk) bij tpm | 230 bij 1.750 | 260 bij 1.750 | 260 bij 1.750 | 270 bij 1.750 | 270 bij 1.750 | |
type injectie | Common Rail-injectie | |||||
brandstof en inhoud tank (l) | diesel - 54 | diesel - 54 | diesel - 54 | diesel - 54 | diesel - 54 | |
Inhoud AdBlue-tank (l) (alleen dieselmotoren) | 18,6 | |||||
emissienorm | Euro 6D-Full | |||||
versnellingsbak / aantal versnellingen | handgeschakeld / 6 versnellingen | handgeschakeld / 6 versnellingen | automaat / 7 versnellingen | handgeschakeld / 6 versnellingen | automaat / 7 versnellingen | |
Stop & Start en energieterugwinning bij remmen | standaard | |||||
onderhoudsfrequentie | 30.000 km/2 jaar | |||||
prestaties | ||||||
maximumsnelheid (km/u) | 152 | 164 | 164 | 175 | 175 | |
0-100 km/u (sec.) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
brandstofverbruik en CO2-emissies - Frankrijk (1) | ||||||
certificeringsprotocol | WLTP (2) | |||||
gemengd verbruik (l/100 km) (min./max.) | L1 | 5,2/5,4 x |
5,2/5,4 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
5,5/5,5 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
L2 | ||||||
CO2-emissies (g/km) (min./max.) (3) | L1 | 137/141 x |
137/141 000/000 |
145/46 000/000 |
144/145 000/000 |
145/46 000/000 |
L2 | ||||||
sturen | ||||||
draaicirkel | L1 | 11,31/11,75 | ||||
tussen stoepen / muren (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||||
remmen | ||||||
ABS (ABS) met emergency brake assist en electronic stability control (ESC) | standaard | |||||
remmen voor: diameter x dikte / met elektronische handrem (mm) | L1 | geventileerde remschijven - D280 x24/D296 x26 geventileerde remschijven - D292x16 |
||||
L2 | ||||||
remmen achter: diameter x dikte / met elektronische handrem (mm) | L1 | 9” trommel/remschijven - D292 x 16 remschijven - D292 x 16 |
||||
L2 | ||||||
banden | ||||||
maat van banden / wielen | L1 | 195/65R15 205/60 R16 |
||||
L2 |
(1) het brandstofverbruik en de CO2-emissies worden gecertificeerd volgens een standaard, wettelijk voorgeschreven methode. Deze methode is gelijk voor alle fabrikanten en maakt het mogelijk om bedrijfswagens te vergelijken. Gegevens voor Frankrijk , exclusief camber.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): met dit nieuwe protocol worden resultaten verkregen die je werkelijke dagelijkse gebruik beter weergeven dan de resultaten van het NEDC-protocol.
(3) certificering