
tot
43°
kiepen in de uitvoering met kiepbak
tot
1812 kg
laadcapaciteit van de aluminium kiepbakE-Tech 100% electric L2H1-uitvoering, 4 ton
tot
1465 kg
laadcapaciteit van de aluminium kiepbakDiesel L2H1-uitvoering, 3,5 ton
tot
15
beschikbare versies


Kies voor eenvoud met de omgebouwde bedrijfsvoertuigen van Renault.
Nieuwe Renault Master kiepbak of pick-up is gemaakt in de Renault-fabriek in Batily (Frankrijk) en profiteert van de ervaring van Renault op het gebied van logistiek en productie.
*4t E-Tech electric L2H1-uitvoering met aluminium kiepbak
Nieuwe Renault Master kiepbak of pick-up is leverbaar op een chassiscabine of dubbele cabine in 3 lengtes.
| L2H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine kofferbak | L3H1 enkele cabine laadbak achterwielaandrijving dubbele wielen | L3H1 dubbele cabine | L3H1 dubbele cabine achterwielaandrijving dubbele wielen | |
|---|---|---|---|---|---|
| min/max diesel laadvermogen (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | goedkeuring in behandeling |
| E-Tech min/max laadvermogen (kg) | certificering in uitvoering | registratie in behandeling | niet op de markt gebracht | niet verkocht | niet verkocht |
| max. totale lengte met kiepbak (mm) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
| wielbasis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| algemene breedte (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
| totale breedte met standaard achteruitkijkspiegel (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| totale hoogte met ladderdeur (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
| spoor voor/achter (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| overhang voorkant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| achteroverhang (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
| nuttige kieplengte (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| nuttige kiepbreedte (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| trechterhoogte (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* 2-zits 3.5T versie
** 6-zits 3.5T versie
| L2H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine laadbak | L3H1 enkele cabine laadbak achterwielaandrijving dubbele wielen | L3H1 dubbele cabine | L3H1 dubbele cabine achterwielaandrijving dubbele wielen | |
|---|---|---|---|---|---|
| min/max diesel laadvermogen (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | goedkeuring in behandeling |
| E-Tech min/max laadvermogen (kg) | certificering in uitvoering | registratie in behandeling | niet op de markt gebracht | niet verkocht | niet verkocht |
| max. totale lengte met kiepbak (mm) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
| wielbasis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| algemene breedte (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
| totale breedte met standaard achteruitkijkspiegel (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| totale hoogte met ladderdeur (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
| spoor voor/achter (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| overhang voorkant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| achteroverhang (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
| nuttige kieplengte (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| nuttige kiepbreedte (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| trechterhoogte (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* 2-zits 3.5T versie
** 6-zits 3.5T versie
*** 5-zits 3.5T-versie
| L2H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine achterwielaandrijving dubbele wielen | L4H1 enkele cabine achterwielaandrijving met dubbele wielen | L3H1 dubbele cabine | L3H1 dubbele cabine achterwielaandrijving dubbele wielen | L4H1 dubbele cabine achterwielaandrijving dubbele wielen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min/max diesel laadvermogen (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
| E-Tech min/max laadvermogen (kg) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* | niet verkocht | niet verkocht | niet verkocht | niet verkocht | niet verkocht |
| totale lengte (mm) met zijpaneel | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
| wielbasis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| algemene breedte (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| totale hoogte met ladderdeur (mm) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
| spoor voor/achter (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
| overhang voorkant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| achteroverhang (mm) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2108 | 2086 |
| platformlengte (mm) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
| platformbreedte (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| tafelhoogte (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* 2-zits 3.5T versie
** 6-zits 3.5T versie
*** 5-zits 3.5T-versie
| L2H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine | L3H1 enkele cabine met dubbele aandrijving | L3H1 dubbele cabine | L3H1 dubbele cabine achterwielaandrijving dubbele wielen | L4H1 dubbele cabine achterwielaandrijving dubbele wielen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| min/max diesel laadvermogen (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
| E-Tech min/max laadvermogen (kg) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* | niet verkocht | niet verkocht | niet verkocht | niet verkocht |
| totale lengte (mm) met zijpaneel | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
| wielbasis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| algemene breedte (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| totale hoogte met ladderdeur (mm) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
| spoor voor/achter (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| overhang voorkant (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| achteroverhang (mm) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
| platformlengte (mm) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
| platformbreedte (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| tafelhoogte (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* 2-zits 3.5T versie
** 6-zits 3.5T versie
*** 5-zits 3.5T-versie
Pas je nieuwe Renault Master kiepbak of pick-up aan door zelf de motor, uitrusting en accessoires te kiezen.
Nieuwe Renault Master kipper of dieplader biedt 2 niveaus dieselvermogen en is ook verkrijgbaar in een E-Tech electric-versie (diepladerversie).
E-Tech electric
E-Tech electric motor
Kies voor stil, responsief en elektrisch rijden. Zonder CO₂-uitstoot.
diesel
dieselmotor
De dieseluitvoering biedt 2 prestatieniveaus en een automatische versnellingsbak met negen versnellingen, waardoor de wagen minder brandstof verbruikt en minder CO₂ uitstoot.
* binnenkort beschikbaar


Nieuwe Renault Master kiepbak en pick-up is leverbaar in verschillende afmetingen en met verschillende motoren. De bedrijfswagen biedt perfecte aerodynamica, flink vermogen, groot volume en slimme connectiviteit met ingebouwde services van openR link en Google*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC, beschikbaar als optie, afhankelijk van de gekozen uitvoering.
bedrijfswagen

platform- en chassiscabine
